当前位置: 首页 > 意甲新闻 > 2024-25赛季意甲联赛第十六轮积分表一览
发布时间:2024年12月23日 00:22 阅读: 次
5K直播讯:在2024-25赛季意甲联赛第十六轮结束后,积分榜上呈现出激烈的竞争态势。亚特兰大以12胜1平3负的战绩领跑,收获37分,紧随其后的是那不勒斯和国际米兰,分别积35分和34分。佛罗伦萨和拉齐奥紧追不舍,同积31分位列第四和第五。尤文图斯以6胜10平的不败战绩积28分排在第六。博洛尼亚、AC米兰和乌迪内斯分别占据第七至第九位,积分在20到25分之间。恩波利、都灵、罗马、热那亚、莱切、帕尔马、科莫以及维罗纳位列中游,积分在15到19分不等。其中,维罗纳虽然进球数不少,但11场败局导致他们积分垫底于中游球队。卡利亚里、蒙扎和威尼斯则排在积分榜末尾,分别积14分和10分,面临着保级的巨大压力。小编带大家来看2024-25赛季意甲联赛第十六轮积分表!
2024-25赛季意甲联赛第十六轮积分表:
2024-25赛季意甲联赛第十六轮积分表一览 | |||||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 亚特兰大 | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | 2.44 | 1.06 | 37 |
2 | 那不勒斯 | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 1.5 | 0.69 | 35 |
3 | 国际米兰 | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 2.67 | 1 | 34 |
4 | 佛罗伦萨 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 1.87 | 0.73 | 31 |
5 | 拉齐奥 | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 23 | 7 | 1.88 | 1.44 | 31 |
6 | 尤文图斯 | 16 | 6 | 10 | 0 | 26 | 12 | 14 | 1.63 | 0.75 | 28 |
7 | 博洛尼亚 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 18 | 3 | 1.4 | 1.2 | 25 |
8 | AC米兰 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 | 1.6 | 1.07 | 23 |
9 | 乌迪内斯 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 1.19 | 1.56 | 20 |
10 | 恩波利 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0.88 | 1 | 19 |
11 | 都灵 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 1.06 | 1.25 | 19 |
12 | 罗马 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 1.13 | 1.44 | 16 |
13 | 热那亚 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 24 | -11 | 0.81 | 1.5 | 16 |
14 | 莱切 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 27 | -17 | 0.63 | 1.69 | 16 |
15 | 帕尔马 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 1.44 | 1.75 | 15 |
16 | 科莫 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | -10 | 1.13 | 1.75 | 15 |
17 | 维罗纳 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 39 | -18 | 1.31 | 2.44 | 15 |
18 | 卡利亚里 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 | 0.94 | 1.63 | 14 |
19 | 蒙扎 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 0.88 | 1.31 | 10 |
20 | 威尼斯 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 0.94 | 1.81 | 10 |
上一篇
返回列表